Beskrivning
Flänsstålkulventil används för att styra flödet av vätska eller gas och kan manövreras manuellt eller automatiskt. Vätskemotståndet för denna produkt är litet, och dess motståndskoefficient är lika med den för rörsektioner av samma längd. Bruksmodellen har fördelarna med enkel struktur, liten volym och låg vikt. Dess tätningsyta har bra tätningsprestanda och har använts flitigt i vakuumsystem. Kulventilen är enkel i strukturen, och tätningsringen är i allmänhet rörlig, så det är bekvämt att demontera och byta ut. Tätningsytorna på kulan och ventilsätet är isolerade från mediet, så när mediet passerar igenom kommer det inte att orsaka erosion av ventilens tätningsyta.
Funktioner
1. Driftdiametern kan vara så liten som flera millimeter och så stor som flera meter. Flänsstålkulventil kan appliceras från högt vakuum till högt tryck. Denna typ av ventil ska installeras horisontellt i rörledningen.
2. Produkten har enkel struktur, liten volym och bekväm montering och demontering.
3. Kulventilen har bra tätningsprestanda och kan uppnå fullständig tätning och har använts i stor utsträckning i vakuumsystem.
4. Denna produkt har fint utförande och strikt kvalitetskontroll. Vi tillhandahåller en 5-års garanti.
Komponenter
Nej. | Del | Material |
1 | Kropp | WCB |
2 | Boll | Rostfritt stål |
3 | Tätningsring | F4/Rostfritt stål plus H |
4 | Stam | 2Cr13 |
5 | Hantera | Kolstål |
6 | Bultar | Kolstål |
7 | Nötter | Kolstål |

Mått
PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | ZXΦd | H |
| 16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4xΦ18 | 157 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8xΦ18 | 231 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8xΦ18 | 278 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8xΦ23 | 301 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12xΦ23 | 336 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12xΦ25 | ||
| 25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 98.5 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 110 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 117 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 130 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 128 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 136 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 157 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 190 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 231 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 278 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 301 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-2 | 12xΦ25 | 336 | |
250 | 458 | 425 | 370 | 332 | 36-2 | 12xΦ30 | ||
| 40 | 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4xΦ14 | 75 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4xΦ14 | 84 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4xΦ14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4xΦ18 | 107 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-2 | 4xΦ18 | 127 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20-2 | 4xΦ18 | 140 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-2 | 8xΦ18 | 164 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-2 | 8xΦ18 | 177 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24-2 | 8xΦ23 | 206 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-2 | 8xΦ25 | 292 | |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30-2 | 8xΦ25 | 320 |
Populära Taggar: fläns stål boll ventil, Kina, leverantörer, anpassad, billig, låg pris, FM Kontrollventil, avledande ventiler, industriell, nötningsresistenta rörkontakter, metriska flänsar, efterlevnad av ventiler

